Лого
Сделать стартовой Документы


Мы в социальных медиа
You_tube Telegram


Наши партнеры
DVGAFK

Реклама

Федерациях хоккея с мячом России
Международная федерация хоккея с мячом
СКА Нефтяник
Федерация Флорбола России
Национальная Федерация Флорбола России


Яндекс.Метрика




Подводим итоги четырнадцатого розыгрыша самого массового турнира.

Четырнадцатый розыгрыш Открытой любительской лиги по малоформатному хоккею с мячом прошёл с 4 января по 15 апреля 2021 года. В турнире приняло участие десять команд, которые на первом этапе турнира провели общий круговой турнир, по результатам которого были определены участники ЭЛИТНОГО и ПЕРВОГО Дивизионов, в каждом из которых был разыгран комплект медалей. Матчи первого этапа проходили на стадионе Арсенал, матчи второго этапа впервые в истории турнира принимала Арена Ерофей. 

Открытая любительская лига. Сезон 2020-2021 гг. Предварительный этап.

Команда И В Н П Р/М О
1 Лидер 9 8 1 0 116-38 25
2 Ерофей-2006 9 8 1 0 104-39 25
3 Волонтёры 9 6 1 2 63-39 19
4 ГарантСтрой 9 5 0 4 78-69 15
5 Энергетик 9 5 0 4 71-46 15
6 Арсеналец 9 4 0 5 69-69 12
7 Заря 9 4 0 5 68-54 12
8 Динамо 9 2 1 6 48-83 7
9 Арсенал-мини 9 1 0 8 50-114 3
10 ДЗЧРХ 9 0 0 9 14-130 0

По результатам второго этапа впервые в своей истории первое место в ЭЛИТНОМ Дивизионе завоевала команда ГарантСтрой, а в ПЕРВОМ Дивизионе также впервые - компанда Динамо.

Открытая любительская лига. Сезон 2020-2021 гг. ЭЛИТНЫЙ дивизион.

Команда И В Н П Р/М О
1 ГарантСтрой 4 4 0 0 59-26 12
2 Волонтёры 4 3 0 1 30-27 9
3 Ерофей-2006 4 2 0 2 44-20 6
4 Энергетик 4 1 0 3 21-41 3
5 Лидер 4 0 0 4 17-57 0

 

Открытая любительская лига. Сезон 2020-2021 гг. ПЕРВЫЙ дивизион.

Команда И В Н П Р/М О
1 Динамо 4 4 0 0 23-12 12
2 Заря 4 3 0 1 26-14 9
3 Арсеналец 4 2 0 2 39-24 6
4 Арсенал-мини 4 1 0 3 20-32 3
5 ДЗЧРХ 4 0 0 4 15-41 0

 

Индивидуальная статистика хоккеистов.

1. Лучшие снайперы (более 20 забитых мячей)

Фамилия, имя Команда И М
1 САВОЧКИН Роман Лидер 13 48
2 КУДРЯВЦЕВ Юрий Ерофей-2006 12 42
3 ГОТИН Алексей Лидер 9 39
4 ФЕТИСОВ Евгений Энергетик 11 35
5 КРАМОР Иван Арсеналец 9 31
6 БРАЖНИКОВ Роман ГарантСтрой 6 25
7 ВЕРЕЩАГИН Иван Ерофей-2006 12 23
8 НОСОВ Евгений Арсеналец 9 22
9 ПАК Виталий Заря 13 21
9 КОВАЛЁВ Никита В. Ерофей-2006 12 21
9 БАБУШКИН Евгений Волонтёры 5 21
9 СТРОГИН Илья Арсеналец 9 21

 

2. Лучшие ассистенты (более 10 голевых передач)

Фамилия, имя Команда И П
1 ГОТИН Алексей Лидер 9 20
2 КУДРЯВЦЕВ Юрий Ерофей-2006 12 18
2 ИВАНЕНКО Анатолий  ГарантСтрой 10 18
4 ТЕРЕЩУК Михаил Арсеналец 12 17
5 ПАК Виталий Заря 13 14
6 САВОЧКИН Роман Лидер 13 13
6 МЕРЕНКОВ Андрей Энергетик 6 13
8 БЕСКРОВНЫЙ Александр ГарантСтрой 8 12
9 ВЕРЕЩАГИН Иван Ерофей-2006 12 11
9 ИВУС Иван Волонтёры 12 11
9 ГЛАЗКОВ Антон Ерофей-2006 12 11

 

3. Лучшие бомбардиры по системе гол+пас (более 30 очков) 

Фамилия, имя Команда И М П Г+П
1 САВОЧКИН Роман Лидер 13 48 13 61
2 КУДРЯВЦЕВ Юрий Ерофей-2006 12 42 18 60
3 ГОТИН Алексей Лидер 9 39 20 59
4 ФЕТИСОВ Евгений Энергетик 11 35 8 43
5 КРАМОР Иван Арсеналец 9 31 9 40
6 ИВАНЕНКО Анатолий  ГарантСтрой 10 17 18 35
6 ПАК Виталий Заря 13 21 14 35
8 ВЕРЕЩАГИН Иван Ерофей-2006 12 23 11 34
9 БРАЖНИКОВ Роман ГарантСтрой 6 25 7 32
10 ТЕРЕЩУК Михаил Арсеналец 12 14 17 31

 

4. Штрафники (не менее 15 штрафных баллов)

Фамилия, имя Команда И Ш КК Тип КК Баллы
1 ДУБОВ Сергей Динамо 11 20 1  дисцип. 35
2 РАГУЛИН Никита  Арсенал-мини 13 30 0   30
3 ГОТИН Алексей Лидер 9 20 0   20
3 НОСОВ Евгений Арсеналец 9 20 0   20
3 ПЕРЕБЕЙНУС Иван Заря 7 20 0   20
3 КУЧЕРЕНКО Степан Арсеналец 10 20 0   20
3 САХАНЬ Александр Динамо 13 20 0   20
8 САВОЧКИН Роман Лидер 13 3 1   дисцип. 18
8 ИВАНОЧКО Иван Арсеналец 8 18 0   18
10 ИВАНЕНКО Анатолий  ГарантСтрой 10 15 0   15
10 КИКОТЬ Виталий Динамо 12 15 0   15
10 ПАВЛОВ Антон Арсеналец 4 15 0   15

Примечание: КК - количество полученных игроком красных карточек; Тип КК - тип красной карточки (техническая - за третье удаление в матче или дисциплинарная); Баллы - количество штрафных баллов, рассчитываемое, как количество штрафных минут, сложенное с количеством красных карточек, умноженным на 15. 

 

5. Штрафное время команд

Команда штрафное время, мин
1 Ерофей-2006 30
2 ДЗЧРХ 35
3 Энергетик 38
4 Волонтёры 45
5 Гарантстрой 50
6 Динамо 60
7 Арсенал-мини 70
8 Заря 75
9 Лидер 83
10 Арсеналец 103

 

6. Рейтинг вратарей (только принимавшие участие в матчах вратари)

Вратарь Команда И Мин ПМ 12О 12П П Ш Г/М % 12м 12 м ИТОГ Общий балл Общий рейтинг
СТАРОСЕЛЬЦЕВ Дмитрий Динамо 6 360 31 3 1 1 0 0,086 75% 10,5 10,81 1
ЛЕБЕДЕВ Василий Энергетик 12 720 86 2 0 2 0 0,119 100% 12,0 10,25 2
ЗАЙЦЕВ Сергей Ерофей-2006 12 720 59 1 2 0 0 0,082 33% 4,3 9,13 3
ДИКАРЕВ Сергей Заря 13 780 68 2 4 1 0 0,087 33% 5,3 9,08 4
КОТЛЯРОВ Артём Волонтёры 8 425 31 0 1 2 0 0,073 0% 0,0 8,45 5
ЛЕБЕДЕВ Юрий Энергетик 1 60 1 0 0 0 0 0,017 0% 0,0 7,60 6
САВОСТЬЯНОВ Данил Арсеналец 13 780 93 1 3 1 5 0,119 25% 3,5 7,39 7
ПОПОВ Павел  ГарантСтрой 10 600 77 1 1 3 0 0,128 50% 6,0 7,18 8
КЛИМОВИЧ Иван Арсенал-мини 13 780 146 2 1 1 0 0,187 67% 8,7 6,83 9
КУКУША Григорий Волонтёры 5 295 35 0 2 2 0 0,119 0% 0,0 6,15 10
БУРЬЕВ Пётр ДЗЧРХ 11 660 126 1 2 4 0 0,191 33% 4,3 5,53 11
БЕЛЫХ Михаил Лидер 13 780 95 0 2 2 5 0,122 0% 0,0 5,45 12
БЕРИДЗЕ Давид Динамо 7 420 64 0 1 1 0 0,152 0% 0,0 3,48 13
МАРИНЕНКО Максим ГарантСтрой 1 60 18 0 0 0 0 0,300 0% 0,0 1,10 14
Березовский Александр ДЗЧРХ 2 120 45 0 0 0 0 0,375 0% 0,0 0,80 15

 Примечание: И - количество сыгранных матчей, Мин - количество проведённых на льду игровых минут, ПМ - количество пропущенных мячей, 12О - количество отражённых 12-метровых ударов, 12П - количество пропущенных 12-метровых ударов, П - количество голевых передач, Ш - количество минут штрафного времени, Г/М - среднее количество пропущенных голов в минуту игрового времени, % 12М - доля отражённых 12-метровых ударов.

 

7. Статистика судей

Судья Главный Секретарь Всего
Прокопьев Максим   23 23
Кукуша Григорий 11 7 18
Костин Константин 13 3 16
Сокольников Александр 15   15
Гусельников Андрей   15 15
Мариненко Максим 8 6 14
Коретенков Никита 9   9
Лукьянченко Егор 3 3 6
Скопинок Никита   5 5
Золотарёв Евгений 2 1 3
Попов Павел 2   2

 

 

Ссылка на на протоколы всех матчей турнира

Ссылка на фотографии с матчей турнира