6 марта на автопарковке Арены Ерофей был проведён традиционный традиционный турнир по хоккею с мячом на валенках "Кубок мэра города Хабаровска".
В турнире приняло участие 12 команд, которые на первом этапе были разбиты на три отборочные группы.
Группа «А» |
Группа «Б» |
Группа «В» |
1.Водоканал |
1.Рестарт |
1.Волонтёры русского хоккея |
2.Варяги |
2.Политехник |
2.Революционер |
3.21 отряд |
3.Ягуар |
3.Форсаж |
4.ДВГАФК |
4. Металлик |
4.Крейзи |
В ходе первого, отборочного этапа команды провели круговые турниры в своих подгруппах.
Группа А
№ | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | В | Н | П | Р/М | О |
1 | Водоканал | 3-1 | 2-0 | 2-1 | 3 | 0 | 0 | 7-2 | 9 | |
2 | Варяги | 1-3 | 2-2 | 2-0 | 1 | 1 | 1 | 5-5 | 4 | |
3 | 21 отряд | 0-2 | 2-2 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 2-4 | 2 | |
4 | ДВГАФК | 1-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 1-4 | 1 |
Группа Б
№ | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | В | Н | П | Р/М | О |
1 | Ягуар | 1-1 | 2-0 | 3-1 | 2 | 1 | 0 | 6-2 | 7 | |
2 | Рестарт | 1-1 | 1-0 | 2-1 | 2 | 1 | 0 | 4-2 | 7 | |
3 | Металлик | 0-2 | 0-1 | 1-0 | 1 | 0 | 2 | 1-3 | 3 | |
4 | Политехник | 1-3 | 1-2 | 0-1 | 0 | 0 | 3 | 2-6 | 0 |
Группа В
№ | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | В | Н | П | Р/М | О |
1 | Форсаж | 5-0 | 7-5 | 2-0 | 3 | 0 | 0 | 14-5 | 9 | |
2 | Волонтёры русского хоккея | 0-5 | 3-1 | 2-1 | 2 | 0 | 1 | 5-7 | 6 | |
3 | Крейзи | 5-7 | 1-3 | 3-2 | 1 | 0 | 2 | 9-12 | 3 | |
4 | Революзионер | 0-2 | 1-2 | 2-3 | 0 | 0 | 0 | 3-7 | 0 |
По итогам предварительного этапа все команды попали в финальный этап, образовав четыре новые группы. Команды, занявшие первые места в отборочных группах попали в группу 1, команды, занявшие вторые места - в группу 2 и т.д. В каждой группе финального этапа команды провели круговой турнир, по результатам которого были определены итоговые места команд на турнире.
Группа 1
№ | Команды | 1 | 2 | 3 | В | Н | П | Р/М | О |
1 | Водоканал | 2-0 | 5-2 | 2 | 0 | 0 | 7-2 | 6 | |
2 | Форсаж | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0-2 | 1 | |
3 | Ягуар | 2-5 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2-5 | 1 |
Группа 2
№ | Команды | 4 | 5 | 6 | В | Н | П | Р/М | О |
4 | Рестарт | 2-1 | 1-0 | 2 | 0 | 0 | 3-1 | 6 | |
5 | Варяги | 1-2 | 3-2 | 1 | 0 | 1 | 4-4 | 3 | |
6 | Волонтёры русского хоккея | 0-1 | 2-3 | 0 | 0 | 2 | 2-4 | 0 |
Группа 3
№ | Команды | 7 | 8 | 9 | В | Н | П | Р/М | О |
7 | 21 отряд | 2-0 | 3-0 | 2 | 0 | 0 | 5-0 | 6 | |
8 | Металлик | 0-2 | 1-1 | 0 | 1 | 1 | 1-3 | 1 | |
9 | Крейзи | 0-3 | 1-1 | 0 | 1 | 1 | 1-4 | 1 |
Группа 4
№ | Команды | 10 | 11 | 12 | В | Н | П | Р/М | О |
10 | ДВГАФК | 3-2 | 2-0 | 2 | 0 | 0 | 5-2 | 6 | |
11 | Политехник | 2-3 | 1-0 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | 3 | |
12 | Революзионер | 0-2 | 0-1 | 0 | 0 | 2 | 0-3 | 0 |
Победителем турнира второй год подряд стала команда Водоканал, представляющая одноимённое муниципальное предприятие Хабаровска. Большую работу по организации турнира провели участники проекта "Волонтёры русского хоккея", которые в том числе выступили на турнире и как команда-участник, занявшая шестое место.
Оргкомитетом турнира были определены лучшие игроки:
Награждение лауреатов турнира проводили
Небольшой фотоотчёт о турнире доступен по ссылке а также в телеграм-канале Федерации хоккея с мячом Хабаровского края Telegram.