В сезоне 2021-2022 годов был проведён четвёртый розыгрыш Дальневосточной лиги по хоккею с мячом (ДВ-Лиги). По техническим причинам мы не смогли своевременно опубликовать итоги турнира. Но сейчас появилась возможность устранить данный пробел.
Матчи четвёртого розыгрыша Дальневосточной лиги по хоккею с мячом (ДВ-Лиги) были проведены в период со 2 декабря 2021 года по 31 марта 2022 года. Местом проведения всех матчей стала Арена-Ерофей. В турнире приняло участие пять команд.
Форма розыгрыша турнира не претерпела изменений в сравнении с предыдущим сезоном. Сначала команды провели двухкруговой турнир, по результатам которого четыре сильнейших коллектива вышли в плей-офф со стадии полуфиналов. Победители полуфиналов сыграли в финальном матче за первое место в турнире, а проигравшие - в матче за третье место.
Результаты двухкругового турнира представлены в таблице.
Дальневосточная лига по хоккею с мячом сезона 2021-2022 гг. Результаты кругового этапа.
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | И | В | П | Р/М | О |
1 | СКА-Нефтяник-2005 | ![]() |
3-0 | 3-5 | 10-1 | 14-1 | 8 | 7 | 1 | 60-14 | 15 |
2 | СКИФ-ГарантСтрой | 2-5 | ![]() |
2-3 | 5-3 | 16-2 | 8 | 5 | 3 | 53-20 | 13 |
3 | СКА-Нефтяник-2006 | 2-5 | 0-4 | ![]() |
5-0 | 11-1 | 8 | 5 | 3 | 41-20 | 13 |
4 | СКА-Нефтяник-2004 | 0-4 | 3-6 | 4-3 | ![]() |
10-0 | 8 | 3 | 5 | 32-36 | 11 |
5 | Клуб болельщиков хоккея с мячом | 3-16 | 1-18 | 1-12 | 3-11 | ![]() |
8 | 0 | 8 | 12-108 | 8 |
Полуфиналы:
СКИФ-Гарантстрой – СКА-Нефтяник-2006 4-3
СКА-Нефтяник-2005 – СКА-Нефтяник-2004 10-2
Матч за 3 место:
СКА-Нефтяник-2006 – СКА-Нефтяник-2004 3-3 (2-3 по пен.)
Финал
СКИФ-Гарантстрой – СКА-Нефтяник-2005 0-5
Кликнув на счёт матча, вы можете загрузить его протокол.
Приводим также индивидуальную статистьику хоккеистов по итогам турнира.
Лучшие снайперы (не менее 8 забитых мячей)
№ | Фамилия, имя | Команда | И | М |
1 | ПОНОМАРЁВ Павел | СКА-Нефтяник-2005 | 8 | 20 |
2 | ГРИШИН Дмитрий | СКИФ-ГарантСтрой | 10 | 19 |
3 | ШКИНЁВ Данил | СКА-Нефтяник-2004 | 6 | 15 |
4 | ГУЧОК Артём | СКА-Нефтяник-2005 | 10 | 14 |
5 | КУДРЯВЦЕВ Юрий | СКА-Нефтяник-2006 | 9 | 12 |
5 | ЧЕШЕВ Егор | СКА-Нефтяник-2005 | 10 | 12 |
7 | ВЕРЕЩАГИН Иван | СКА-Нефтяник-2006 | 10 | 11 |
8 | МЕДВЕДЬ Максим | СКИФ-ГарантСтрой | 9 | 8 |
8 | БАБУШКИН Евгений | СКИФ-ГарантСтрой | 10 | 8 |
Лучшие ассистенты (не менее 5 голевых передач)
№ | Фамилия, имя | Команда | И | П |
1 | МЕДВЕДЬ Максим | СКИФ-ГарантСтрой | 9 | 11 |
2 | ЦУРКАН Андрей | СКА-Нефтяник-2005 | 10 | 8 |
3 | ГРИШИН Дмитрий | СКИФ-ГарантСтрой | 10 | 7 |
3 | ТЕКЛЕВ Тимофей | СКА-Нефтяник-2006 | 10 | 7 |
5 | КОБЗЕВ Алик | СКА-Нефтяник-2004 | 9 | 6 |
5 | ШУБИН Артём | СКА-Нефтяник-2005 | 8 | 6 |
7 | ВЕРЕЩАГИН Иван | СКА-Нефтяник-2006 | 10 | 5 |
7 | ГОЛУБЦОВ Сергей | СКА-Нефтяник-2006 | 10 | 5 |
Лучшие бомбардиры (не менее 13 очков по системе гол+пас)
№ | Фамилия, имя | Команда | И | М | П | Г+П |
1 | ГРИШИН Дмитрий | СКИФ-ГарантСтрой | 10 | 19 | 7 | 26 |
2 | ПОНОМАРЁВ Павел | СКА-Нефтяник-2005 | 8 | 20 | 3 | 23 |
3 | МЕДВЕДЬ Максим | СКИФ-ГарантСтрой | 9 | 8 | 11 | 19 |
4 | ГУЧОК Артём | СКА-Нефтяник-2005 | 10 | 14 | 4 | 18 |
5 | ШКИНЁВ Данил | СКА-Нефтяник-2004 | 6 | 15 | 2 | 17 |
6 | ВЕРЕЩАГИН Иван | СКА-Нефтяник-2006 | 10 | 11 | 5 | 16 |
6 | ЧЕШЕВ Егор | СКА-Нефтяник-2005 | 10 | 12 | 4 | 16 |
8 | ТЕКЛЕВ Тимофей | СКА-Нефтяник-2006 | 10 | 6 | 7 | 13 |
8 | КОБЗЕВ Алик | СКА-Нефтяник-2004 | 9 | 7 | 6 | 13 |
8 | КУДРЯВЦЕВ Юрий | СКА-Нефтяник-2006 | 9 | 12 | 1 | 13 |
Статистика вратарей
Вратарь | Команда | И | Мин | ПМ | 12О | 12П | П | Г/М | % 12м | 12 м ИТОГ | Общий балл | Общий рейтинг |
Усов Владимир | СКА-Нефтяник-2005 | 7 | 292 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0,031 | 100% | 12,0 | 8,30 | 1 |
Попов Павел | СКИФ-ГарантСтрой | 6 | 225 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0,053 | 100% | 11,0 | 6,98 | 2 |
Зайцев Сергей | СКА-Нефтяник-2006 | 10 | 500 | 29 | 1 | 1 | 0 | 0,058 | 50% | 6,0 | 5,50 | 3 |
Марченко Артур | СКА-Нефтяник-2005 | 6 | 208 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,024 | 0% | 0,0 | 5,40 | 4 |
Кондратьев Денис | СКА-Нефтяник-2004 | 9 | 350 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0,097 | 0% | 0,0 | 4,40 | 5 |
Кукуша Григорий | СКИФ-ГарантСтрой | 5 | 175 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0,034 | 0% | 0,0 | 4,20 | 6 |
Дикарев Сергей | Клуб болельщиков | 6 | 200 | 52 | 0 | 0 | 1 | 0,260 | 0% | 0,0 | 1,73 | 7 |
Лебедев Василий | СКА-Нефтяник-2004 | 5 | 150 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0,100 | 0% | 0,0 | 1,70 | 8 |
Литвинов Максим | СКИФ-ГарантСтрой | 3 | 100 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0,100 | 0% | 0,0 | 1,60 | 9 |
Котляров Артём | Клуб болельщиков | 6 | 200 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0,280 | 0% | 0,0 | 0,90 | 10 |
Примечание: И - количество сыгранных матчей; Мин - количество минут, проведённых на льду; ПМ - пропущенные мячи; 12О - отражённые 12-метровые удары; 12П - пропущенные 12-метровые; П - количество голевых передач; Г/М - количество пропущенных голов за 1 минуту; % 12 м - доля отражённых 12-метровых ударов.
Штрафники (не менее 15 минут штрафного времени)
№ | Фамилия, имя | Команда | И | Ш |
1 | КОЛБАСКО Богдан | СКИФ-ГарантСтрой | 10 | 18 |
2 | КИТАЕВ Никита | СКА-Нефтяник-2004 | 10 | 15 |
2 | СЫЧЁВ Михаил | СКА-Нефтяник-2004 | 9 | 15 |
2 | КИЧИГИН Никита | СКА-Нефтяник-2006 | 10 | 15 |
Штрафное время команд
№ | Команда | Штрафное время, мин |
1 | Клуб болельщиков | 25 |
2 | СКИФ-ГарантСтрой | 43 |
3 | СКА-НЕФТЯНИК-2005 | 55 |
4 | СКА-НЕФТЯНИК-2004 | 65 |
5 | СКА-Нефтяник-2006 | 75 |
23 ноября 2022 года стартовал пятый розыгрыш Дальневосточной лиги по хоккею с мячом. С результатами его матчей мы будем знакомить вас на страницах нашего сайта.