С 9 по 16 апреля в Хабаровске проходили Всероссийские соревнования по хоккею с мячом среди юношей 15-16 лет (хоккеисты 2007-2008 годов рождения).
В турнире приняли участие восемь команд:
Водник (Архангельск)
Енисей (Красноярск
Родина (Киров)
Сибсельмаш (Новосибирск)
Сибскана (Иркутск)
СКА-Нефтяник (Хабаровск)
СШОР Волга (Ульяновск)
Уральский трубник (Первоуральск)
Команды провели круговой турнир, результаты которого представлены в таблице:
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | И | В | Н | П | Р/М | О |
1 | СКА-Нефтяник | 6-4 | 4-2 | 2-1 | 6-2 | 6-0 | 6-2 | 8-0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 38-11 | 21 | |
2 | СШОР Волга | 4-6 | 6-6 | 4-2 | 5-2 | 4-3 | 6-1 | 7-0 | 7 | 5 | 1 | 1 | 36-20 | 16 | |
3 | Сибсельмаш | 2-4 | 6-6 | 6-7 | 11-4 | 8-3 | 9-5 | 8-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 50-31 | 13 | |
4 | Енисей | 1-2 | 2-4 | 7-6 | 10-2 | 4-6 | 7-2 | 13-4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 44-26 | 12 | |
5 | Водник | 2-6 | 2-5 | 4-11 | 2-10 | 2-1 | 6-2 | 3-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 21-37 | 9 | |
6 | Сибскана | 0-6 | 3-4 | 3-8 | 6-4 | 1-2 | 2-2 | 6-0 | 7 | 2 | 1 | 4 | 21-26 | 7 | |
7 | Уральский трубник | 2-6 | 1-6 | 5-9 | 2-7 | 2-6 | 2-2 | 6-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 20-38 | 4 | |
8 | Родина | 0-8 | 0-7 | 2-8 | 3-13 | 2-3 | 0-6 | 2-6 | 7 | 0 | 0 | 7 | 10-51 | 0 |
Подробные протоколы всех матчей доступны на сайте ФХМР по ссылке
Ниже приводим подробную статистику по хоккеистам каждой команды.
1. СКА-Нефтяник (Хабаровск)
№ | Игрок | Мячи | Пас | Очки | Штраф | КК |
22 | МИХАЙЛЕЦ Антон (в) | -11 | ||||
99 | ТЕРНОВСКИЙ Никита | 3 | ||||
13 | ЖИДКОВ Дмитрий | |||||
21 | ЗУБЧЕНКО Иван | 1 | 1 | 18 | ||
9 | ТЕРНОВСКИЙ Георгий (к) | 9 | 4 | 13 | 12 | |
5 | ДАВЫДЕНКО Никита | 9 | 9 | |||
97 | СОЛОВЕЙ-ЦУРМАН Даниэль | 4 | 4 | 33 | ||
39 | АСТАПОВ Никита | 1 | 1 | 6 | ||
95 | СЕРВЕТНИКОВ Дмитрий | 1 | 1 | 12 | ||
16 | СТАРИКОВ Тимур | 19 | 1 | 20 | 42 | |
23 | ВОШКОВ Владислав | 5 | 2 | 7 | 12 | |
1 | ГАЙМАН Андрей (в) | 0 | ||||
8 | ДУБРОВСКИЙ Кирилл | |||||
12 | ЗИГАНШИН Никита | |||||
24 | ЯНИЕВ Семён | 9 | ||||
78 | ЛАЗУТКИН Кирилл | 6 | ||||
88 | ИВАНОВ Владислав | 3 | 4 | 7 | 12 | |
ИТОГО | 38 | 25 | 63 | 165 |
2. СШОР Волга (Ульяновск)
№ | Игрок | Мячи | Пас | Очки | Штраф | КК |
1 | БАДАСЯН Артём (в) | -20 | 1 | 1 | 6 | |
3 | МУРЗАЙКИН Егор | 3 | 3 | 6 | 18 | |
7 | БУРЫЛИН Богдан | 24 | ||||
8 | КУЗЁМИН Константин | 1 | 1 | 24 | ||
14 | МУЛЕНДЕЕВ Богдан | 1 | 1 | 42 | ||
22 | ДОЛГОВ Алмаз | 5 | 1 | 6 | 6 | |
23 | ЕЛИЗАРОВ Андрей (к) | 6 | 4 | 10 | ||
24 | ПОДЕРГИН Андрей | 2 | 1 | 3 | 24 | |
25 | СИНЯВИН Арсений | 6 | ||||
27 | АСЛАНОВ Андрей | 8 | 3 | 11 | 6 | |
73 | ЛЕВКОВСКИЙ Максим | 10 | 10 | 18 | ||
20 | НОВИКОВ Дмитрий (в) | 0 | ||||
5 | МАХНАКОВ Дмитрий | 1 | 1 | 6 | ||
12 | ОЩЕПКОВ Станислав | 1 | 1 | |||
16 | КОНЮХОВ Олег | 6 | ||||
18 | СТЕПКИН Егор | 2 | 2 | 6 | ||
ИТОГО | 36 | 17 | 53 | 192 |
3. Сибсельмаш (Новосибирск)
№ | Игрок | Мячи | Пас | Очки | Штраф | КК |
1 | ТРОФИМОВ Александр (в) | -22 | 2 | 2 | ||
3 | КРИВОШЕЕВ Максим | 18 | ||||
4 | БАБКИН Глеб | 9 | 6 | 15 | 12 | |
6 | КОЗИК Илья | 18 | ||||
7 | КУРБАТОВ Иван (к) | 1 | 11 | 12 | ||
8 | ЗАЗУЛИН Кирилл | |||||
9 | МАРЧЕНКО Вадим | 2 | 2 | 6 | ||
10 | ЗЫКОВ Степан | 17 | 6 | 23 | 6 | |
13 | ЗОЛОТАРЁВ Никита | 3 | 2 | 5 | 12 | |
16 | ЗОЛОТАРЁВ Михаил | 5 | 3 | 8 | 6 | |
19 | ЕВДОКИМЕНКО Григорий | 6 | ||||
35 | ТЕРЕЩЕНКО Александр (в) | -9 | ||||
5 | КАМЕНКОВ Кирилл | 18 | ||||
11 | ФИЛАТОВ Александр | 1 | 1 | 12 | ||
14 | ОСТАПКОВИЧ Егор | 5 | 6 | 11 | ||
15 | КОЛЕСНИКОВ Владлен | 7 | 2 | 9 | ||
18 | ВЛАСОВ Данил | |||||
ИТОГО | 50 | 38 | 88 | 114 |
4. Енисей (Красноярск)
№ | Игрок | Мячи | Пас | Очки | Штраф | КК |
35 | ВАЛЯВКО Александр (в) | -9 | ||||
53 | АНДРЕЕВ Артём | 18 | ||||
23 | БЕЗРУЧКО Антон | 2 | 5 | 7 | 12 | |
8 | ТКАЧЁВ Захар | 1 | 1 | 18 | ||
20 | БИБИК Александр | 1 | 1 | 2 | 12 | |
29 | АФОНИЧЕВ Семён | 2 | 2 | 12 | ||
16 | ПРОКОФЬЕВ Леонид (к) | 3 | 4 | 7 | 12 | |
10 | НУРТДИНОВ Александр | 4 | 6 | 10 | ||
80 | СТРУЕНКОВ Марк | 7 | 1 | 8 | ||
4 | РУДНЕВ Иван | 4 | 2 | 6 | ||
21 | СЕРГИЕНКО Артём | 22 | 22 | 6 | ||
1 | ВЕРЕТНОВ Александр (в) | -17 | ||||
5 | КЛЮКОВ Кирилл | 1 | 1 | 18 | ||
7 | САГЕЛЬДИН Антон | 1 | 1 | 2 | 6 | |
22 | ГУБКИН Вячеслав | |||||
24 | ЧИНЁНОВ Кирилл | 2 | 2 | 6 | ||
55 | СПИРИДОНОВ Богдан | 2 | 2 | |||
ИТОГО | 44 | 28 | 72 | 120 |
5. Водник (Архангельск)
№ | Игрок | Мячи | Пас | Очки | Штраф | КК |
22 | АНТРУШИН Арсений (в) | -25 | ||||
7 | КУЗЬМИН Герман | 6 | ||||
16 | НЕХОРОШКОВ Михаил | 6 | ||||
23 | ТОМИЛОВ Даниил | 18 | ||||
5 | БУРКОВ Александр | 4 | 4 | |||
9 | СИЛУЯНОВ Егор | 18 | ||||
17 | ГОЛУБИН Марк | 1 | 1 | 30 | 1 | |
18 | КОРОТАЕВ Егор | 1 | 1 | 36 | ||
19 | ДАВЫДЕНКО Альберт | 2 | 2 | 4 | 12 | |
3 | ПОМЕШКИН Владислав | 6 | 3 | 9 | 12 | |
13 | ИВАНОВ Лев | 5 | 1 | 6 | 6 | |
1 | ИВАНЧУК Максим (в) | -12 | ||||
10 | КЛЫГИН Вадим | |||||
11 | КОМАРОВ Артём (к) | 3 | 1 | 4 | ||
12 | СЕЛИВАНОВ Савелий | 12 | ||||
15 | СУНГУРОВ Фёдор | 12 | ||||
21 | КАЗАКОВ Константин | 6 | ||||
ИТОГО | 21 | 8 | 29 | 174 | 1 |
6. Сибскана (Иркутск)
№ | Игрок | Мячи | Пас | Очки | Штраф | КК |
1 | ЯКУШКО Данил (в) | -20 | ||||
44 | ПЕРФИЛЬЕВ Павел (к) | 30 | ||||
8 | АФАНАСЬЕВ Корнилий | |||||
18 | БАРАНСУКОВ Владимир | 36 | ||||
71 | ГАМАЮНОВ Максим | 2 | 2 | 6 | ||
14 | ФЁДОРОВ Никита | 6 | ||||
30 | КУЗЬМЕНКОВ Лев | 6 | ||||
3 | ГАЛЯТКИН Влас | 4 | 2 | 6 | 12 | |
91 | КИРЮШКИН Кирилл | 3 | 2 | 5 | 12 | |
7 | МАРИЛОВЦЕВ Данил | 7 | 2 | 9 | ||
10 | КОЛМАКОВ Фёдор | 6 | 1 | 7 | 12 | |
96 | САЗОНОВ Юрий (в) | -6 | ||||
9 | МАЛЫШЕВ Роман | 1 | 1 | |||
11 | БУШКОВ Виталий | 6 | ||||
12 | КАРАЧУН Ростислав | 6 | ||||
16 | НЕЧАЕВ Артём | 2 | 2 | 12 | ||
17 | КАЗАРИНОВ Леонид | 1 | 1 | 12 | ||
ИТОГО | 21 | 12 | 33 | 156 |
7. Уральский трубник (Первоуральск)
№ | Игрок | Мячи | Пас | Очки | Штраф | КК |
1 | ВОЛОБУЕВ Дмитрий (в) | -27 | ||||
71 | ГУБИН Максим | 24 | ||||
33 | КУРНАЕВ Павел | 1 | 1 | 54 | 1 | |
11 | ДРАНИЦЫН Никита | 30 | ||||
16 | ПОНОМАРЁВ Сергей | 6 | ||||
91 | МУРЗИН Савва | 24 | ||||
19 | ЯРИН Кирилл | 6 | ||||
14 | КОТЛОВ Константин | 2 | 2 | 6 | ||
13 | ОРЕХОВ Владислав (к) | 8 | 3 | 11 | ||
8 | ЖДАНОВ Тимофей | 2 | 4 | 6 | 18 | |
5 | МУХУТДИНОВ Илья | 3 | 3 | 6 | 6 | |
77 | МЕЗЕНИН Алексей (в) | -11 | ||||
7 | ЧАЩИН Артём | 1 | 1 | 12 | ||
10 | МИХЕЕВ Егор | 1 | 1 | 15 | ||
22 | ЗАДОРИН Кирилл | |||||
18 | МИРОНОВ Вячеслав | 4 | 1 | 5 | 6 | |
80 | ГУСТОМЕСОВ Савелий | 1 | 1 | 6 | ||
ИТОГО | 20 | 14 | 34 | 213 | 1 |
8. Родина (Киров)
№ | Игрок | Мячи | Пас | Очки | Штраф | КК |
1 | ТРЕГУБОВ Максим (в) | -26 | ||||
14 | ДЕРБЕНЕВ Кирилл | 1 | 1 | 6 | ||
2 | БОЯРИНЦЕВ Михаил | 24 | ||||
3 | АНИСИМОВ Иван | 12 | ||||
13 | БОЯРИНЦЕВ Владислав | 24 | ||||
7 | КОРОБЕЙНИКОВ Анатолий | 24 | ||||
4 | МОШКИН Кирилл | 6 | ||||
5 | ЛИСИН Андрей | 2 | 2 | 6 | ||
9 | МАХРОВ Елисей (к) | 6 | 6 | 6 | ||
11 | ДЬЯКОВ Дмитрий | 2 | 2 | 18 | ||
18 | НЕЧУКИН Филипп | 1 | 2 | 3 | 6 | |
21 | ОДИНЦОВ Данил (в) | -25 | ||||
6 | КИРИЛЛОВЫХ Егор | 6 | ||||
8 | СОБОЛЕВ Матвей | 18 | ||||
10 | ДЕМАКОВ Антон | |||||
17 | ПАХОМОВ Всеволод | 12 | ||||
19 | ЕЛЬКИН Максим | 1 | 1 | 12 | ||
ИТОГО | 10 | 5 | 15 | 180 |
Лучшие снайперы:
Игрок | Голы | |
1 | СЕРГИЕНКО Артём (Енисей) | 22 |
2 | СТАРИКОВ Тимур (СКА-Нефтяник) | 19 |
3 | ЗЫКОВ Степан (Сибсельмаш) | 17 |
4 | ЛЕВКОВСКИЙ Максим (Волга) | 10 |
5 | БАБКИН Глеб (Сибсельмаш) | 9 |
6 | ТЕРНОВСКИЙ Георгий (к) (СКА-Нефтяник) | 9 |
7 | ОРЕХОВ Владислав (к) (Уральский трубник) | 8 |
8 | АСЛАНОВ Андрей (Волга) | 8 |
9 | МАРИЛОВЦЕВ Данил (Сибскана) | 7 |
10 | СТРУЕНКОВ Марк (Енисей) | 7 |
11 | КОЛЕСНИКОВ Владлен (Сибсельмаш) | 7 |
Лучшие ассистенты:
Игрок | Пасы | |
1 | КУРБАТОВ Иван (к) (Сибсельмаш) | 11 |
2 | ДАВЫДЕНКО Никита (СКА-Нефтяник) | 9 |
3 | ОСТАПКОВИЧ Егор (Сибсельмаш) | 6 |
4 | НУРТДИНОВ Александр (Енисей) | 6 |
5 | БАБКИН Глеб (Сибсельмаш) | 6 |
6 | ЗЫКОВ Степан (Сибсельмаш) | 6 |
7 | БЕЗРУЧКО Антон (Енисей) | 5 |
8 | ТЕРНОВСКИЙ Георгий (к) (СКА-Нефтяник) | 4 |
9 | ИВАНОВ Владислав (СКА-Нефтяник) | 4 |
10 | ПРОКОФЬЕВ Леонид (к) (Енисей) | 4 |
11 | ЖДАНОВ Тимофей (Уральский трубник) | 4 |
12 | ЕЛИЗАРОВ Андрей (к) (Волга) | 4 |
13 | СОЛОВЕЙ-ЦУРМАН Даниэль (СКА-Нефтяник) | 4 |
Лучшие бомбардиры:
Игрок | Гол+пас | |
1 | ЗЫКОВ Степан (Сибсельмаш) | 23 |
2 | СЕРГИЕНКО Артём (Енисей) | 22 |
3 | СТАРИКОВ Тимур (СКА-Нефтяник) | 20 |
4 | БАБКИН Глеб (Сибсельмаш) | 15 |
5 | ТЕРНОВСКИЙ Георгий (к) (СКА-Нефтяник) | 13 |
6 | КУРБАТОВ Иван (к) (Сибсельмаш) | 12 |
7 | ОРЕХОВ Владислав (к) (Уральский трубник) | 11 |
8 | АСЛАНОВ Андрей (Волга) | 11 |
9 | ОСТАПКОВИЧ Егор (Сибсельмаш) | 11 |
10 | НУРТДИНОВ Александр (Енисей) | 10 |
11 | ЕЛИЗАРОВ Андрей (к) (Волга) | 10 |
12 | ЛЕВКОВСКИЙ Максим (Волга) | 10 |
Лидеры по количеству штрафного времени:
Игрок | Штраф, мин | Красные карточки | |
1 | КУРНАЕВ Павел (Уральский трубник) | 54 | 1 |
2 | МУЛЕНДЕЕВ Богдан (Волга) | 42 | |
3 | СТАРИКОВ Тимур (СКА-Нефтяник) | 42 | |
4 | КОРОТАЕВ Егор (Водник) | 36 | |
5 | БАРАНСУКОВ Владимир (Сибскана) | 36 | |
6 | СОЛОВЕЙ-ЦУРМАН Даниэль (СКА-Нефтяник) | 33 | |
7 | ГОЛУБИН Марк (Водник) | 30 | 1 |
8 | ДРАНИЦЫН Никита (Уральский трубник) | 30 | |
9 | ПЕРФИЛЬЕВ Павел (к) (Сибскана) | 30 |
Рейтинг вратарей:
Вратарь | Команда | У | Мин | ПМ | 12О | 12П | П | Ш | Г/М | % 12м | Общий балл | Общий рейтинг |
БАДАСЯН Артём | Волга | 7 | 482 | 20 | 3 | 4 | 1 | 6 | 0,041 | 42,9% | 10,15 | 1 |
МИХАЙЛЕЦ Антон | СКА-Нефтяник | 6 | 457 | 11 | 0,024 | 7,90 | 2 | |||||
ЯКУШКО Данил | Сибскана | 7 | 376 | 20 | 1 | 1 | 0,053 | 50,0% | 7,75 | 3 | ||
ГАЙМАН Андрей | СКА-Нефтяник | 3 | 33 | 0,000 | 7,70 | 4 | ||||||
НОВИКОВ Дмитрий | Волга | 2 | 8 | 0,000 | 7,60 | 5 | ||||||
САЗОНОВ Юрий | Сибскана | 3 | 114 | 6 | 1 | 1 | 0,053 | 50,0% | 7,35 | 6 | ||
ВЕРЕТНОВ Александр | Енисей | 7 | 304 | 17 | 1 | 1 | 0,056 | 50,0% | 7,25 | 7 | ||
ВАЛЯВКО Александр | Енисей | 4 | 186 | 9 | 1 | 0,048 | 6,40 | 8 | ||||
ТРОФИМОВ Александр | Сибсельмаш | 6 | 341 | 22 | 1 | 4 | 2 | 0,065 | 20,0% | 6,33 | 9 | |
МЕЗЕНИН Алексей | Уральский трубник | 7 | 145 | 11 | 2 | 1 | 0,076 | 66,7% | 5,98 | 10 | ||
ИВАНЧУК Максим | Водник | 5 | 103 | 12 | 2 | 0 | 0,117 | 100,0% | 4,90 | 11 | ||
ТРЕГУБОВ Максим | Родина | 5 | 278 | 26 | 3 | 2 | 0,094 | 60,0% | 4,58 | 12 | ||
ТЕРЕЩЕНКО Александр | Сибсельмаш | 4 | 149 | 9 | 2 | 0,060 | 4,40 | 13 | ||||
АНТРУШИН Арсений | Водник | 7 | 387 | 25 | 1 | 0,065 | 4,10 | 14 | ||||
ВОЛОБУЕВ Дмитрий | Уральский трубник | 7 | 345 | 27 | 5 | 0,078 | 3,10 | 15 | ||||
ОДИНЦОВ Данил | Родина | 5 | 212 | 25 | 1 | 0,118 | 1,10 | 16 |
В ходе официальной церемонии награждения были награждены лучшие хоккеисты турнира. Они получили призы от многолетнего партнёра федерации хоккея с мячом Хабаровского края группы компаний "Техсервис" (руководитель Максим Александрович Шубин)
Лучший вратарь - Артём Бадасян (СШОР Волга)
Лучший защитник - Алмаз Долгов (СШОР Волга)
Лучший полузащитник - Степан Зыков (Сибсельмаш)
Лучший нападающий - Тимур Стариков (СКА-Нефтяник)
Лучший игрок - Георгий Терновский (СКА-Нефтяник)
Лучший снайпер - Артём Сергиенко (Енисей) 22 мяча
Лучший ассистент - Курбатов Иван (Сибсельмаш) 11 голевых передач
Также были определены лучшие игроки в каждой команде, которые были награждены призами от Дальневосточной государственной академии физической культуры.
СКА-Нефтяник - Владислав Иванов
Волга - Максим Левковский
Сибсельмаш - Глеб Бабкин
Енисей - Леонид Прокофьев
Водник - Владислав Помешкин
Сибскана - Данил Мариловцев
Уральский трубник - Владислав Орехов
Родина - Елисей Махров
Памятные призы от организаторов получили все участники турнира.
Предлагаем вашему вниманию фотоотчёт о прошедшем турнире:
Первый игровой день и открытие турнира
Второй игровой день
Третий игровой день
Четвёртый игровой день
Шестой игровой день
Закрытие турнира