Лого


Мы в социальных медиа
You_tube Telegram


Наши партнеры
DVGAFK

Реклама

Федерациях хоккея с мячом России
Международная федерация хоккея с мячом
СКА Нефтяник
Федерация Флорбола России
Национальная Федерация Флорбола России


Яндекс.Метрика




Волошин Глеб Русланович

Дата рождения: 16.06.2001 (возраст: 23 года)
Город: Хабаровск
  • Капитан
  • Игрок

По сезонам:

Общая статистика:

Участвовал в играх:58
Голы:65
Голевые передачи:60
Штрафных:21 мин.

Статистика по турнирам:

Турнир Игр г п с игры пен угл св В свои ворота Нереализованные пенальти
Кубок Хабаровского края по хоккею с мячом 2022 года 5 1 0 1 0 0 0 0 0
Открытый турнир КГАУ СШОРХМ "СКА-Нефтяник" по хоккею с мячом среди юношей 15 лет и старше, посвящённого 75-летию образования ХК "СКА-Нефтяник" 2 1 0 1 0 0 0 0 0
Открытый турнир по хоккею с мячом "Дальневосточная хоккейная лига" среди юношей 15 лет и старше, посвящённый 75-летию основания ХК "СКА-Нефтяник" 7 8 4 8 0 0 0 0 0
Региональный турнир по малоформатному хоккею с мячом "Хабаровская ночная бенди лига" сезона 2022/2023, посвящёный 75-летию образования ХК "СКА-Нефтяник" 4 9 9 9 0 0 0 0 2
Краевой турнир "Ночная студенческая лига по хоккею с мячом 2023 3 8 13 8 0 0 0 0 2
Чемпионат Хабаровского края по хоккею с мячом 3 2 2 2 0 0 0 0 0
Краевой турнир "Ночная студенческая лига по хоккею с мячом" 3 8 11 8 0 0 0 0 0
Открытый турнир по хоккею с мячом "Дальневосточная хоккейная лига" среди юношей 15 лет и старше 7 5 4 5 0 0 0 0 0
Открытое первенство КГАУ ДО СШОР "Ерофей" по хоккею с мячом среди юношей 15 лет и старше 4 1 1 1 0 0 0 0 0
Краевой турнир "Ночная студенческая лига по хоккею с мячом" 3 4 9 4 0 0 0 0 0
Кубок Хабаровского края по хоккею с мячом 2024г. 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Кубок Хабаровского края по хоккею с мячом 3 3 3 3 0 0 0 0 0
Чемпионат Хабаровского края по хоккею с мячом 2024 года 5 3 3 3 0 0 0 0 0
Открытое первенство КГАУ ДО СШОР "Ерофей" по хоккею с мячом среди юношей 15 лет и старше 2 2 1 2 0 0 0 0 0
Региональный турнир по малоформатному хоккею с мячом "Хабаровская ночная бенди лига", посвящённый Дню тренера 3 10 0 10 0 0 0 0 1
Открытый турнир по хоккею с мячом "Дальневосточная хоккейная лига" среди юношей 15 лет и старше 2 0 0 0 0 0 0 0 0

Участвовал в играх:

Дата Город Матч Результат Сезон
22.09.2022 Хабаровск "СКИФ-ГАРАНТСТРОЙ" - "СКА-НЕФТЯНИК-2006" 4 : 4 2022-2023
27.09.2022 Хабаровск "СКИФ-ГАРАНТСТРОЙ" - "СКА-НЕФТЯНИК-2005" 1 : 1 2022-2023
05.10.2022 Хабаровск "СКИФ-СПАРТА" - "СКА-НЕФТЯНИК-2006" 1 : 1 2022-2023
06.10.2022 Хабаровск "ИРБИС" - "СКИФ-СПАРТА" 1 : 3 2022-2023
07.10.2022 Хабароск "СКИФ-СПАРТА" - "СКА-НЕФТЯНИК-2005" 3 : 1 2022-2023
08.10.2022 Хабаровск "СКИФ-СПАРТА" - "СКА-НЕФТЯНИК-2005" 4 : 3 2022-2023
09.10.2022 Хабаровск "СКА-НЕФТЯНИК-2006" - "СКИФ-СПАРТА" 1 : 1 2022-2023
19.10.2022 Хабаровск "ДВЮИ МВД РФ" - "ДВГАФК-1" 7 : 13 2022-2023
21.10.2022 Хабаровск "ДВГАФК-1" - "ДВГАФК-2" 8 : 5 2022-2023
23.10.2022 Хабаровск "ДВГАФК-1" - "ДВЮИ МВД РФ" 10 : 5 2022-2023
01.11.2022 Хабаровск "СКИФ-СПАРТА" - "СКА-НЕФТЯНИК-2006" 3 : 2 2022-2023
03.11.2022 Хабаровск "СКИФ-СПАРТА" - "СКА-НЕФТЯНИК-2005" 4 : 4 2022-2023
04.11.2022 Хабаровск "СКИФ-СПАРТА" - "КБХСМ" 13 : 2 2022-2023
06.11.2022 Хабаровск "ИРБИС" - "ГАРАНТСТРОЙ" 2 : 12 2022-2023
13.11.2022 Хабаровск "АРСЕНАЛЕЦ" - "ГАРАНТСТРОЙ" 3 : 17 2022-2023
19.11.2022 Хабаровск "ГАРАНТСТРОЙ" - "ДИНАМО" 17 : 2 2022-2023
23.11.2022 Хабаровск "КБХСМ" - "СКИФ-ГАРАНТСТРОЙ" 1 : 16 2022-2023
27.11.2022 Хабаровск "ЛИДЕР" - "ГАРАНТСТРОЙ" 5 : 15 2022-2023
14.12.2022 Хабаровск "СКИФ-ГАРАНТСТРОЙ" - "СКА-НЕФТЯНИК-2006" 2 : 1 2022-2023
02.02.2023 Хабаровск "СКА-НЕФТЯНИК-2005" - "СКИФ-ГАРАНТСТРОЙ" 1 : 7 2022-2023
08.02.2023 Хабаровск "СКИФ-ГАРАНТСТРОЙ" - "СКА-НЕФТЯНИК-2007" 3 : 2 2022-2023
15.02.2023 Хабаровск "СКА-НЕФТЯНИК-2006" - "СКИФ-ГАРАНТСТРОЙ" 3 : 2 2022-2023
22.03.2023 Хабаровск "СКИФ-ГАРАНТСТРОЙ" - "СКА-НЕФТЯНИК-2005" 6 : 1 2022-2023
29.03.2023 Хабаровск "СКИФ-ГАРАНТСТРОЙ" - "СКА-НЕФТЯНИК-2006" 3 : 1 2022-2023
05.04.2023 Хабаровск "ДВЮИ МВД РФ" - "ДВГАФК-1" 3 : 19 2022-2023
06.04.2023 Хабаровск "ДВГАФК-1" - "ТОГУ" 14 : 7 2022-2023
07.04.2023 Хабаровск "ДВГАФК-2" - "ДВГАФК-1" 10 : 9 2022-2023
12.10.2023 Хабаровск "СКИФ-ГАРАНТСТРОЙ" - "КБХСМ" 9 : 3 2023-2024
13.10.2023 Хабаровск "СКИФ-ГАРАНТСТРОЙ" - "ЕРОФЕЙ-2006" 1 : 2 2023-2024
14.10.2023 Хабаровск "СКИФ-ГАРАНТСТРОЙ" - "ЕРОФЕЙ-2007" 3 : 5 2023-2024
15.10.2023 Хабаровск "СКИФ-ГАРАНТСТРОЙ" - "СКИФ-ДВ" 7 : 0 2023-2024
19.10.2023 Хабаровск "СКИФ-СПАРТА" - "ЕРОФЕЙ-2007" 3 : 1 2023-2024
21.10.2023 Хабаровск "СКИФ-СПАРТА" - "КБХСМ" 9 : 0 2023-2024
22.10.2023 Хабаровск "СКИФ-ДВ" - "СКИФ-СПАРТА" 1 : 18 2023-2024
06.12.2023 Хабаровск "СКИФ-ГАРАНТСТРОЙ" - "ЕРОФЕЙ-2008" 9 : 3 2023-2024
13.12.2023 Хабаровск "СКИФ-ДВ" - "СКИФ-ГАРАНТСТРОЙ" 2 : 8 2023-2024
20.12.2023 Хабаровск "СКИФ-ГАРАНТСТРОЙ" - "ЕРОФЕЙ-2006" 4 : 2 2023-2024
24.01.2024 Хабаровск "СКИФ-ГАРАНТСТРОЙ" - "СКИФ-ДВ" 8 : 2 2023-2024
01.02.2024 Хабаровск "ЕРОФЕЙ-2007" - "СКИФ-ГАРАНТСТРОЙ" 2 : 10 2023-2024
10.02.2024 Хабаровск "СКИФ-СПАРТА" - "ЕРОФЕЙ-2008" 6 : 1 2023-2024
11.02.2024 Хабаровск "СКИФ-СПАРТА" - "ЕРОФЕЙ-2006" 2 : 1 2023-2024
22.02.2024 Хабаровск "ЕРОФЕЙ-2008" - "СКИФ-ГАРАНТСТРОЙ" 1 : 5 2023-2024
01.04.2024 Хабаровск "ХТК" - "ДВГАФК-2" 4 : 11 2023-2024
02.04.2024 Хабаровск "ДВГАФК-2" - "ДВГАФК" 0 : 10 2023-2024
03.04.2024 Хабаровск "ДВГАФК-2" - "ДВЮИ МВД РФ" 19 : 11 2023-2024
17.04.2024 Хабаровск "СКИФ-ГАРАНТСТРОЙ" - "ЕРОФЕЙ-2007" 2 : 1 2023-2024
02.10.2024 Хабаровск "СКИФ-ГАРАНТСТРОЙ" - "ЕРОФЕЙ-2009" 5 : 2 2024-2025
05.10.2024 Хабаровск "СКИФ-ГАРАНТСТРОЙ" - "СКИФ-ДВ" 12 : 0 2024-2025
13.10.2024 Хабаровск "ГАРАНТСТРОЙ" - "ЛИДЕР" 7 : 9 2024-2025
16.10.2024 Хабаровск "СКИФ-ДВ" - "СКИФ-ГАРАНТСТРОЙ" 4 : 10 2024-2025
17.10.2024 Хабаровск "СКИФ-ГАРАНТСТРОЙ" - "ХТК" 6 : 0 2024-2025
18.10.2024 Хабаровск "ЕРОФЕЙ-2007-2008" - "СКИФ-ГАРАНТСТРОЙ" 6 : 5 2024-2025
19.10.2024 Хабаровск "СКИФ-ГАРАНТСТРОЙ" - "СКИФ-ДВ" 10 : 3 2024-2025
19.10.2024 Хабаровск "АРСЕНАЛ-МИНИ" - "ГАРАНТСТРОЙ" 5 : 12 2024-2025
20.10.2024 Хабаровск "ЕРОФЕЙ-2007-2008" - "СКИФ-ГАРАНТСТРОЙ" 1 : 5 2024-2025
27.10.2024 Хабаровск "ДИНАМО" - "ГАРАНТСТРОЙ" 1 : 10 2024-2025
21.11.2024 Хабаровск "ЕРОФЕЙ-2007-2008" - "СКИФ-ГАРАНТСТРОЙ" 1 : 5 2024-2025
27.11.2024 Хабаровск "ЕРОФЕЙ-2009" - "СКИФ-ГАРАНТСТРОЙ" 1 : 8 2024-2025