Лого


Мы в социальных медиа
You_tube Telegram


Наши партнеры
DVGAFK

Реклама

Федерациях хоккея с мячом России
Международная федерация хоккея с мячом
СКА Нефтяник
Федерация Флорбола России
Национальная Федерация Флорбола России


Яндекс.Метрика




Востриков Дмитрий Александрович

Дата рождения: 25.04.2006 (возраст: 18 лет)
Город: Хабаровск
  • Игрок

По сезонам:

Общая статистика:

Участвовал в играх:43
Голы:1
Голевые передачи:0

Статистика по турнирам:

Участвовал в играх:

Дата Город Матч Результат Сезон
24.10.2021 Хабаровск кубок 2021-2022
21.09.2022 Хабаровск "СКА-НЕФТЯНИК-2005" - "СКА-НЕФТЯНИК-2006" 3 : 2 2022-2023
22.09.2022 Хабаровск "СКИФ-ГАРАНТСТРОЙ" - "СКА-НЕФТЯНИК-2006" 4 : 4 2022-2023
23.09.2022 Хабаровск "ВОЛОНТЁРЫ РУССКОГО ХОККЕЯ" - "СКА-НЕФТЯНИК-2006" 0 : 9 2022-2023
24.09.2022 Хабаровск "СКА-НЕФТЯНИК-2006" - "СКА-НЕФТЯНИК-2007" 3 : 4 2022-2023
05.10.2022 Хабаровск "СКИФ-СПАРТА" - "СКА-НЕФТЯНИК-2006" 1 : 1 2022-2023
06.10.2022 Хабаровск "СКА-НЕФТЯНИК-2006" - "СКА-НЕФТЯНИК-2005" 4 : 1 2022-2023
07.10.2022 Хабаровск "СКА-НЕФТЯНИК-2006" - "ИРБИС" 8 : 0 2022-2023
08.10.2022 Хабаровск "СКА-НЕФТЯНИК-2006" - "ИРБИС" 6 : 1 2022-2023
09.10.2022 Хабаровск "СКА-НЕФТЯНИК-2006" - "СКИФ-СПАРТА" 1 : 1 2022-2023
01.11.2022 Хабаровск "СКИФ-СПАРТА" - "СКА-НЕФТЯНИК-2006" 3 : 2 2022-2023
02.11.2022 Хабаровск "СКА-НЕФТЯНИК-2006" - "СКА-НЕФТЯНИК-2005" 3 : 2 2022-2023
03.11.2022 Хабаровск "СКА-НЕФТЯНИК-2006" - "КБХСМ" 11 : 1 2022-2023
04.11.2022 Хабаровск "СКА-НЕФТЯНИК-2006" - "СКА-НЕФТЯНИК-2005" 3 : 3 2022-2023
05.11.2022 Хабаровск "СКА-НЕФТЯНИК-2006" - "КБХСМ" 8 : 2 2022-2023
25.11.2022 Хабаровск "СКА-НЕФТЯНИК-2007" - "СКА-НЕФТЯНИК-2006" 4 : 2 2022-2023
01.12.2022 Хабаровск "СКА-НЕФТЯНИК-2006" - "СКА-НЕФТЯНИК-2005" 6 : 3 2022-2023
14.12.2022 Хабаровск "СКИФ-ГАРАНТСТРОЙ" - "СКА-НЕФТЯНИК-2006" 2 : 1 2022-2023
02.02.2023 Хабаровск "СКА-НЕФТЯНИК-2006" - "СКА-НЕФТЯНИК-2007" 3 : 3 2022-2023
08.02.2023 Хабаровск "СКА-НЕФТЯНИК-2005" - "СКА-НЕФТЯНИК-2006" 5 : 11 2022-2023
15.02.2023 Хабаровск "СКА-НЕФТЯНИК-2006" - "СКИФ-ГАРАНТСТРОЙ" 3 : 2 2022-2023
22.03.2023 Хабаровск "СКА-НЕФТЯНИК-2006" - "СКА-НЕФТЯНИК-2007" 5 : 4 2022-2023
29.03.2023 Хабаровск "СКИФ-ГАРАНТСТРОЙ" - "СКА-НЕФТЯНИК-2006" 3 : 1 2022-2023
17.10.2023 Хабаровск "ЕРОФЕЙ-2007" - "ЕРОФЕЙ-2006" 3 : 4 2023-2024
18.10.2023 Хабаровск "СКИФ-СПАРТА" - "ЕРОФЕЙ-2006" 2 : 6 2023-2024
20.10.2023 Хабаровск "КБХСМ" - "ЕРОФЕЙ-2006" 1 : 10 2023-2024
21.10.2023 Хабаровск "СКИФ-ДВ" - "ЕРОФЕЙ-2006" 2 : 4 2023-2024
06.12.2023 Хабаровск "ЕРОФЕЙ-2007" - "ЕРОФЕЙ-2006" 8 : 1 2023-2024
14.12.2023 Хабаровск "ЕРОФЕЙ-2006" - "ЕРОФЕЙ-2008" 10 : 0 2023-2024
20.12.2023 Хабаровск "СКИФ-ГАРАНТСТРОЙ" - "ЕРОФЕЙ-2006" 4 : 2 2023-2024
30.01.2024 Хабаровск "ЕРОФЕЙ-2006" - "ЕРОФЕЙ-2007" 5 : 6 2023-2024
01.02.2024 Хабаровск "ЕРОФЕЙ-2006" - "СКИФ-ДВ" 3 : 2 2023-2024
07.02.2024 Хабаровск "ЕРОФЕЙ-2007" - "ЕРОФЕЙ-2006" 9 : 2 2023-2024
09.02.2024 Хабаровск "ЕРОФЕЙ-2008" - "ЕРОФЕЙ-2006" 4 : 0 2023-2024
10.02.2024 Хабаровск "СКИФ-ДВ" - "ЕРОФЕЙ-2006" 3 : 2 2023-2024
11.02.2024 Хабаровск "СКИФ-СПАРТА" - "ЕРОФЕЙ-2006" 2 : 1 2023-2024
28.02.2024 Хабаровск "ЕРОФЕЙ-2006" - "СКИФ-ГАРАНТСТРОЙ" 3 : 4 2023-2024
13.03.2024 Хабаровск "СКИФ-ДВ" - "ЕРОФЕЙ-2006" 2 : 10 2023-2024
20.03.2024 Хабаровск "ЕРОФЕЙ-2006" - "ЕРОФЕЙ-2008" 4 : 0 2023-2024
01.04.2024 Хабаровск "ХТК" - "ДВГАФК-2" 4 : 11 2023-2024
02.04.2024 Хабаровск "ДВЮИ МВД РФ" - "ХТК" 4 : 14 2023-2024
03.04.2024 Хабаровск "ДВГАФК" - "ХТК" 4 : 3 2023-2024
17.04.2024 Хабаровск "ЕРОФЕЙ-2006" - "ЕРОФЕЙ-2008" 7 : 0 2023-2024