Лого


Мы в социальных медиа
You_tube Telegram


Наши партнеры
DVGAFK

Реклама

Федерациях хоккея с мячом России
Международная федерация хоккея с мячом
СКА Нефтяник
Федерация Флорбола России
Национальная Федерация Флорбола России


Яндекс.Метрика




Ивахнишин Семён Сергеевич

Дата рождения: 14.10.2013 (возраст: 11 лет)
Город: Хабаровск
  • Вратарь
  • Игрок

По сезонам:

Общая статистика:

Участвовал в играх:53
Голы:0
Голевые передачи:1

Статистика по турнирам:

Турнир Игр г пропущены / из них 12м п с игры пен угл св В свои ворота Нереализованные пенальти
Открытое первенство КГАУ "СШОРХМ "СКА-Нефтяник"по хоккею с мячом среди мальчиков 10-11 лет, посвящённое памяти Александра Алексеевича Першина 4 0 22 / 0 0 0 0 0 0 0 0
Открытое первенство КГАУ СШОРХМ "СКА-Нефтяник" по хоккею с мячом среди мальчиков 9-10 лет, посвящённое Дню народного единства и 75-летию образования ХК "СКА-Нефтяник" 5 0 50 / 1 0 0 0 0 0 0 0
Традиционный турнир по хоккею с мячом "Кубок Главы городского поселения р.п. Переяславка" (4-ый этап ДДХЛ) 4 0 9 / 1 0 0 0 0 0 0 0
Краевой турнир по хоккею с мячом "Даманская сталь" памяти Станислава Миронова среди мальчиков 10-11 лет 5 0 28 / 0 0 0 0 0 0 0 0
Краевой Рождественский турнир по хоккею с мячом среди мальчиков 10-11 лет 5 0 20 / 2 0 0 0 0 0 0 0
Открытое первенство КГАУ СШОРХМ "СКА-Нефтяник" по хоккею с мячом среди мальчиков 2013-2014 гг. рождения 4 0 28 / 0 0 0 0 0 0 0 0
Традиционный турнир по хоккею с мячом "Кубок Главы городского поселения" среди мальчиков 2013-2014 гг. рождения (3-й этап Дальневосточной детской хоккейной лиги) 4 0 13 / 1 0 0 0 0 0 0 0
Краевой Рождественский турнир по хоккею с мячом среди мальчиков 10-11 лет (2-й этап Дальневосточной детской хоккейной лиги) 4 0 33 / 0 0 0 0 0 0 0 0
Краевой турнир по хоккею с мячом клуба "Плетёный мяч" среди мальчиков 11-12 лет (2012-1013 гг. рождения) 3 0 38 / 0 0 0 0 0 0 0 0
Краевой турнир по хоккею с мячом "Даманская сталь", посвящённый памяти Станислава Миронова среди мальчиков 10-11 лет 4 0 30 / 0 0 0 0 0 0 0 0
Открытое первенство КГАУ ДО СШОР "Ерофей" по хоккею с мячом среди мальчиков 10-11 лет, посвящённого памяти Александра Алексеевича Першина (4-й этап Дальневосточной детской хоккейной лиги) 3 0 21 / 0 0 0 0 0 0 0 0
Открытое первенство КГАУ ДО СШОР "Ерофей" по хоккею с мячом среди мальчиков 9-10 лет (2013-2014 гг.р.), посвящённое Дню народного единства (1-й этап Дальневосточной детской хоккейной лиги) 4 0 30 / 1 1 0 0 0 0 0 0
Открытое первенство КГАУ ДО "СШОР "Ерофей" по хоккею с мячом среди мальчиков 9-10 лет (2014-2015 гг. рождения), посвящённое Дню Народного Единства (1-й этап Дальневосточной детской хоккейной лиги) 4 0 21 / 0 0 0 0 0 0 0 0

Участвовал в играх:

Дата Город Матч Результат Сезон
01.11.2022 Хабаровск "ЛЕСОХИМИК" - "СКА-НЕФТЯНИК-2013-1" 1 : 5 2022-2023
01.11.2022 Хабаровск "СКА-НЕФТЯНИК-2012" - "ЛЕСОХИМИК" 25 : 0 2022-2023
02.11.2022 Хабаровск "ЛЕСОХИМИК" - "СКА-НЕФТЯНИК-12" 1 : 11 2022-2023
03.11.2022 Хабаровск "СПАРТА" - "ЛЕСОХИМИК" 3 : 1 2022-2023
03.11.2022 Хабаровск "СИБСКАНА-2013" - "ЛЕСОХИМИК" 8 : 0 2022-2023
03.01.2023 Хабаровск "СКА-НЕФТЯНИК-2013-1" - "ЛЕСОХИМИК" 9 : 1 2022-2023
04.01.2023 Хабаровск "СКА-НЕФТЯНИК-2012" - "ЛЕСОХИМИК" 10 : 1 2022-2023
05.01.2023 Хабаровск "ЛЕСОХИМИК" - "СКА-НЕФТЯНИК-12" 1 : 1 2022-2023
06.01.2023 Хабаровск "МАУ СШ ЗАРЯ" - "ЛЕСОХИМИК" 7 : 0 2022-2023
07.01.2023 Хабаровск "ЛЕСОХИМИК" - "СПАРТА" 2 : 1 2022-2023
15.01.2023 Переясловка "ЛЕСОХИМИК" - "СШОР ЕАО" 0 : 4 2022-2023
15.01.2023 Переяславка "СКА-НЕФТЯНИК-2013" - "ЛЕСОХИМИК" 1 : 0 2022-2023
15.01.2023 Переяславка "СПАРТА" - "ЛЕСОХИМИК" 0 : 1 2022-2023
15.01.2023 Переяславка "СКА-НЕФТЯНИК-2012" - "ЛЕСОХИМИК" 4 : 0 2022-2023
21.02.2023 Хабаровск "СКА-НЕФТЯНИК-2012" - "ЛЕСОХИМИК" 9 : 1 2022-2023
21.02.2023 Хабаровск "ЛЕСОХИМИК" - "СКА-НЕФТЯНИК-2013-1" 0 : 6 2022-2023
22.02.2023 Хабаровск "СКА-НЕФТЯНИК-12" - "ЛЕСОХИМИК" 17 : 0 2022-2023
23.02.2023 Хабаровск "ЛЕСОХИМИК" - "МАУ СШ ЗАРЯ" 1 : 1 2022-2023
02.03.2023 Хабаровск "СКА-НЕФТЯНИК-12" - "ЛЕСОХИМИК" 19 : 1 2022-2023
02.03.2023 Хабаровск "СКА-НЕФТЯНИК-2013-1" - "ЛЕСОХИМИК" 10 : 0 2022-2023
03.03.2023 Хабаровск "МАУ СШ ЗАРЯ" - "ЛЕСОХИМИК" 3 : 3 2022-2023
04.03.2023 Хабаровск "СКА-НЕФТЯНИК-2013" - "ЛЕСОХИМИК" 2 : 2 2022-2023
05.03.2023 Хабаровск "ЛЕСОХИМИК" - "СПАРТА" 4 : 0 2022-2023
25.03.2023 Хабаровск "ЛЕСОХИМИК" - "СКА-НЕФТЯНИК-2013-1" 1 : 10 2022-2023
25.03.2023 Хабаровск "СКА-НЕФТЯНИК-2014" - "ЛЕСОХИМИК" 9 : 1 2022-2023
26.03.2023 Хабаровск "ЛЕСОХИМИК" - "СКА-НЕФТЯНИК-2014-1" 0 : 3 2022-2023
26.03.2023 Хабаровск "ЛЕСОХИМИК" - "СКА-НЕФТЯНИК-2013" 0 : 6 2022-2023
01.11.2023 Хабаровск "ЛЕСОХИМИК" - "ЕРОФЕЙ-2014" 0 : 8 2023-2024
02.11.2023 Хабаровск "ЛЕСОХИМИК" - "ЕРОФЕЙ-2013" 0 : 8 2023-2024
04.11.2023 Хабаровск "ЛЕСОХИМИК" - "ЕРОФЕЙ-2013-1" 0 : 12 2023-2024
04.11.2023 Хабаровск "ЕРОФЕЙ-2014-1" - "ЛЕСОХИМИК" 2 : 3 2023-2024
01.12.2023 Хабаровск "ЕРОФЕЙ-2013" - "ЛЕСОХИМИК" 9 : 0 2023-2024
02.12.2023 Хабаровск "ЕРОФЕЙ-2012" - "ЛЕСОХИМИК" 17 : 0 2023-2024
03.12.2023 Хабаровск "ЛЕСОХИМИК" - "СКА-НЕФТЯНИК-2012" 0 : 13 2023-2024
03.01.2024 Хабаровск "ЛЕСОХИМИК" - "ЕРОФЕЙ-2014" 1 : 10 2023-2024
05.01.2024 Хабаровск "ЛЕСОХИМИК" - "ЕРОФЕЙ-2013" 1 : 13 2023-2024
06.01.2024 Хабаровск "ЛЕСОХИМИК" - "ЕРОФЕЙ-2013-1" 0 : 7 2023-2024
07.01.2024 Хабаровск "ЕРОФЕЙ-2014-1" - "ЛЕСОХИМИК" 3 : 4 2023-2024
21.01.2024 Пепеяславка "ЛЕСОХИМИК" - "ЕРОФЕЙ-2014" 1 : 4 2023-2024
21.01.2024 Переяславка "ЛЕСОХИМИК" - "ЕРОФЕЙ-2013-1" 1 : 3 2023-2024
21.01.2024 Переяславка "ЕРОФЕЙ-2014-1" - "ЛЕСОХИМИК" 1 : 2 2023-2024
21.01.2024 Переяславка "ЛЕСОХИМИК" - "ЕРОФЕЙ-2013" 0 : 5 2023-2024
23.02.2024 Хабаровск "ЕРОФЕЙ-2013-1" - "ЛЕСОХИМИК" 10 : 0 2023-2024
23.02.2024 Хабаровск "ЕРОФЕЙ-2014-1" - "ЛЕСОХИМИК" 2 : 1 2023-2024
24.02.2024 Хабаровск "ЛЕСОХИМИК" - "ЕРОФЕЙ-2014" 0 : 9 2023-2024
21.03.2024 Хабаровск "ЛЕСОХИМИК" - "ЕРОФЕЙ-2014" 0 : 9 2023-2024
22.03.2024 Хабаровск "ЛЕСОХИМИК" - "ЕРОФЕЙ-2013" 0 : 10 2023-2024
23.03.2024 Хабаровск "ЛЕСОХИМИК" - "ЕРОФЕЙ-2013-1" 1 : 10 2023-2024
24.03.2024 Хабаровск "ЕРОФЕЙ-2014-1" - "ЛЕСОХИМИК" 1 : 2 2023-2024
01.11.2024 Хабаровск "ЛЕСОХИМИК" - "АЛМАЗ" 3 : 2 2024-2025
02.11.2024 Хабаровск "ЛЕСОХИМИК" - "МАУ ДО СШ "ЗАРЯ" 3 : 0 2024-2025
03.11.2024 Хабаровск "ЕРОФЕЙ-2014" - "ЛЕСОХИМИК" 14 : 1 2024-2025
04.11.2024 Хабаровск "ЛЕСОХИМИК" - "ЕРОФЕЙ-2015" 0 : 5 2024-2025