Лого


Мы в социальных медиа
You_tube Telegram


Наши партнеры
DVGAFK

Реклама

Федерациях хоккея с мячом России
Международная федерация хоккея с мячом
СКА Нефтяник
Федерация Флорбола России
Национальная Федерация Флорбола России


Яндекс.Метрика




Закиров Александр Андреевич

Дата рождения: 07.08.2005 (возраст: 19 лет)
Город: Хабаровск
  • Капитан
  • Игрок

По сезонам:

Общая статистика:

Участвовал в играх:65
Голы:4
Голевые передачи:5
Штрафных:10 мин.

Статистика по турнирам:

Турнир Игр г п с игры пен угл св В свои ворота Нереализованные пенальти
Открытое первенство КГАУ СШОЛХМ "СКА-Нефтяник" по хоккею с мячом среди юношей 14-16 лет (2005-2007 гг. рождения), посвященное "Дню образования Хабаровского края" 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Кубок Хабаровского края по хоккею с мячом 2022 года 5 0 0 0 0 0 0 0 0
Турнир по малоформатному хоккею с мячом "Открытая любительская лига" в сезоне 2022-2023 гг., посвящённый 75-летию образования ХК "СКА-Нефтяник" 8 3 1 3 0 0 0 0 0
Региональный турнир по малоформатному хоккею с мячом "Хабаровская ночная бенди лига" сезона 2022/2023, посвящёный 75-летию образования ХК "СКА-Нефтяник" 4 0 0 0 0 0 0 0 1
Открытый турнир КГАУ СШОРХМ "СКА-Нефтяник" по хоккею с мячом среди юношей 15 лет и старше, посвящённого 75-летию образования ХК "СКА-Нефтяник" 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Кубок Открытой любительской лиги по малоформатному хоккею с мячом 4 0 1 0 0 0 0 0 0
Кубок Хабаровского края по хоккею с мячом 2024г. 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Открытое первенство КГАУ ДО СШОР "Ерофей" по хоккею с мячом среди юношей 15 лет и старше 5 0 0 0 0 0 0 0 0
Краевой турнир "Ночная студенческая лига по хоккею с мячом" 3 0 1 0 0 0 0 0 0
Турнир по малоформатному хоккею с мячом "Открытая любительская лига" в сезоне 2023-2024 гг. 9 1 2 0 0 0 0 1 0
Открытый турнир по хоккею с мячом "Дальневосточная хоккейная лига" среди юношей 15 лет и старше 6 0 0 0 0 0 0 0 0
Региональный турнир по малоформатному хоккею с мячом "Хабаровская ночная бенди лига", посвящённый Дню тренера 4 0 0 0 0 0 0 0 1
Кубок Открытой любительской лиги по малоформатному хоккею с мячом 2024г. 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Кубок Хабаровского края по хоккею с мячом 3 0 0 0 0 0 0 0 0

Участвовал в играх:

Дата Город Матч Результат Сезон
27.10.2021 Хабаровск Открытое первенство 0 : 10 2021-2022
29.10.2021 Хабаровск МАУ СШ "ЗАРЯ" - СКА-НЕФТЯНИК-07 1 : 3 2021-2022
21.09.2022 Хабаровск "СКИФ-ГАРАНТСТРОЙ" - "ВОЛОНТЁРЫ РУССКОГО ХОККЕЯ" 5 : 0 2022-2023
23.09.2022 Хабаровск "ВОЛОНТЁРЫ РУССКОГО ХОККЕЯ" - "СКА-НЕФТЯНИК-2006" 0 : 9 2022-2023
24.09.2022 Хабаровск "ВОЛОНТЁРЫ РУССКОГО ХОККЕЯ" - "СКА-НЕФТЯНИК-2005" 0 : 8 2022-2023
25.09.2022 Хабаровск "ВОЛОНТЁРЫ РУССКОГО ХОККЕЯ" - "СКА-НЕФТЯНИК-2007" 1 : 10 2022-2023
05.10.2022 Хабаровск "СКА-НЕФТЯНИК-2005" - "ИРБИС" 4 : 2 2022-2023
06.10.2022 Хабаровск "ИРБИС" - "СКИФ-СПАРТА" 1 : 3 2022-2023
07.10.2022 Хабаровск "СКА-НЕФТЯНИК-2006" - "ИРБИС" 8 : 0 2022-2023
08.10.2022 Хабаровск "СКА-НЕФТЯНИК-2006" - "ИРБИС" 6 : 1 2022-2023
09.10.2022 Хабаровск "СКА-НЕФТЯНИК-2005" - "ИРБИС" 9 : 3 2022-2023
06.11.2022 Хабаровск "ИРБИС" - "ГАРАНТСТРОЙ" 2 : 12 2022-2023
12.11.2022 Хабаровск "ДИНАМО" - "ИРБИС" 5 : 4 2022-2023
20.11.2022 Хабаровск "ИРБИС" - "АРСЕНАЛЕЦ" 0 : 8 2022-2023
26.11.2022 Хабаровск "АРСЕНАЛ-МИНИ" - "ИРБИС" 2 : 2 2022-2023
11.01.2023 Хабаровск "ИРБИС" - "ЗАРЯ" 11 : 1 2022-2023
17.01.2023 Хабаровск "ЕРОФЕЙ" - "ИРБИС" 4 : 10 2022-2023
21.01.2023 Хабаровск "ЭНЕРГЕТИК" - "ИРБИС" 6 : 10 2022-2023
03.02.2023 Хабаровск "ИРБИС" - "ЛИДЕР" 12 : 2 2022-2023
12.02.2023 Хабаровск "АРСЕНАЛ-МИНИ" - "ИРБИС" 7 : 10 2022-2023
19.02.2023 Хабаровск "ИРБИС" - "АРСЕНАЛЕЦ" 7 : 8 2022-2023
22.02.2023 Хабаровск "ИРБИС" - "ВОСТОК" 19 : 4 2022-2023
25.02.2023 Хабаровск "ИРБИС" - "ДЗЧРХ" 28 : 3 2022-2023
16.03.2023 Хабаровск "ИРБИС" - "АРСЕНАЛ-МИНИ" 9 : 6 2022-2023
01.04.2023 Хабаровск "ИРБИС" - "ЛИДЕР" 7 : 0 2022-2023
02.04.2023 Хабаровск "ИРБИС" - "ЗАРЯ" 5 : 2 2022-2023
24.04.2023 Хабаровск "ИРБИС" - "АРСЕНАЛЕЦ" 9 : 3 2022-2023
07.10.2023 Хабаровск "ИРБИС" - "СКИФ-ДВ" 3 : 5 2023-2024
11.10.2023 Хабаровск "СКИФ-ДВ" - "ЕРОФЕЙ-2007" 1 : 8 2023-2024
12.10.2023 Хабаровск "ЕРОФЕЙ-2006" - "СКИФ-ДВ" 4 : 2 2023-2024
13.10.2023 Хабаровск "ЕРОФЕЙ-2008" - "СКИФ-ДВ" 0 : 2 2023-2024
14.10.2023 Хабаровск "АРСЕНАЛЕЦ" - "ИРБИС" 5 : 9 2023-2024
14.10.2023 Хабаровск "СКИФ-ДВ" - "КБХСМ" 4 : 4 2023-2024
15.10.2023 Хабаровск "СКИФ-ГАРАНТСТРОЙ" - "СКИФ-ДВ" 7 : 0 2023-2024
19.10.2023 Хабаровск "КБХСМ" - "СКИФ-ДВ" 2 : 5 2023-2024
20.10.2023 Хабаровск "ЕРОФЕЙ-2007" - "СКИФ-ДВ" 5 : 1 2023-2024
22.10.2023 Хабаровск "ИРБИС" - "ДИНАМО" 4 : 8 2023-2024
22.10.2023 Хабаровск "СКИФ-ДВ" - "СКИФ-СПАРТА" 1 : 18 2023-2024
26.10.2023 Хабаровск "ЭНЕРГЕТИК" - "ИРБИС" 2 : 4 2023-2024
29.11.2023 Хабаровск "ЕРОФЕЙ-2008" - "СКИФ-ДВ" 2 : 3 2023-2024
13.12.2023 Хабаровск "СКИФ-ДВ" - "СКИФ-ГАРАНТСТРОЙ" 2 : 8 2023-2024
20.12.2023 Хабаровск "СКИФ-ДВ" - "ЕРОФЕЙ-2007" 2 : 10 2023-2024
13.01.2024 Хабаровск "ИРБИС" - "ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИК" 9 : 2 2023-2024
18.01.2024 Хабаровск "ЕРОФЕЙ" - "ИРБИС" 5 : 6 2023-2024
22.01.2024 Хабаровск "ЭНЕРГЕТИК" - "ИРБИС" 8 : 6 2023-2024
24.01.2024 Хабаровск "СКИФ-ГАРАНТСТРОЙ" - "СКИФ-ДВ" 8 : 2 2023-2024
25.01.2024 Хабаровск "АРСЕНАЛ-МИНИ" - "ИРБИС" 9 : 8 2023-2024
30.01.2024 Хабаровск "ДИНАМО" - "ИРБИС" 3 : 7 2023-2024
04.02.2024 Хабаровск "ИРБИС" - "ЛИДЕР" 8 : 3 2023-2024
07.02.2024 Хабаровск "СКИФ-ДВ" - "СКИФ-СПАРТА" 2 : 4 2023-2024
08.02.2024 Хабаровск "ЕРОФЕЙ-2008" - "СКИФ-ДВ" 3 : 4 2023-2024
09.02.2024 Хабаровск "ЕРОФЕЙ-2007" - "СКИФ-ДВ" 7 : 3 2023-2024
10.02.2024 Хабаровск "СКИФ-ДВ" - "ЕРОФЕЙ-2006" 3 : 2 2023-2024
21.02.2024 Хабаровск "ИРБИС" - "ВОСТОК" 27 : 0 2023-2024
22.02.2024 Хабаровск "ЕРОФЕЙ-2007" - "СКИФ-ДВ" 14 : 2 2023-2024
24.02.2024 Хабаровск "ИРБИС" - "ДЗЧРХ" 23 : 1 2023-2024
04.03.2024 Хабаровск "ИРБИС" - "АРСЕНАЛЕЦ" 13 : 8 2023-2024
16.03.2024 Хабаровск "ЕРОФЕЙ" - "ИРБИС" 1 : 3 2023-2024
23.03.2024 Хабаровск "АРСЕНАЛ-МИНИ" - "ИРБИС" 3 : 7 2023-2024
27.03.2024 Хабаровск "СКИФ-ДВ" - "ЕРОФЕЙ-2008" 0 : 5 2023-2024
30.03.2024 Хабаровск "АРСЕНАЛЕЦ" - "ИРБИС" 4 : 3 2023-2024
31.03.2024 Хабаровск "ЛИДЕР" - "ИРБИС" 11 : 3 2023-2024
01.04.2024 Хабаровск "ДВЮИ МВД РФ" - "ДВГАФК" 5 : 17 2023-2024
02.04.2024 Хабаровск "ДВГАФК-2" - "ДВГАФК" 0 : 10 2023-2024
03.04.2024 Хабаровск "ДВГАФК" - "ХТК" 4 : 3 2023-2024