Лого


Мы в социальных медиа
You_tube Telegram


Наши партнеры
DVGAFK

Реклама

Федерациях хоккея с мячом России
Международная федерация хоккея с мячом
СКА Нефтяник
Федерация Флорбола России
Национальная Федерация Флорбола России


Яндекс.Метрика




Панин Матвей Александрович

Дата рождения: 03.05.2014 (возраст: 10 лет)
Город: Хабаровск
  • Вратарь

По сезонам:

Общая статистика:

Участвовал в играх:30
Голевые передачи:1

Статистика по турнирам:

Турнир Игр пропущены / из них 12м п
Открытое первенство КГАУ "СШОРХМ "СКА-Нефтяник" по хоккею с мячом среди мальчиков 9-10 лет (2013-2014гг.р.) на призы АНО "Клуб Нефтяник-Хабаровск по хоккею с мячом" 3 0 / 0 0
Открытое первенство КГАУ СШОРХМ "СКА-Нефтяник" по хоккею с мячом среди мальчиков 2013-2014 гг. рождения 4 9 / 0 0
Открытое первенство КГАУ ДО СШОР "Ерофей" по хоккею с мячом среди мальчиков 9-10 лет (2013-2014 гг.р.), посвящённое Дню народного единства (1-й этап Дальневосточной детской хоккейной лиги) 4 1 / 1 0
Краевой Рождественский турнир по хоккею с мячом среди мальчиков 10-11 лет (2-й этап Дальневосточной детской хоккейной лиги) 4 4 / 1 1
Открытое первенство КГАУ ДО СШОР "Ерофей" по хоккею с мячом среди мальчиков 10-11 лет, посвящённого памяти Александра Алексеевича Першина (4-й этап Дальневосточной детской хоккейной лиги) 5 9 / 0 0
Традиционный турнир по хоккею с мячом "Кубок Главы городского поселения" среди мальчиков 2013-2014 гг. рождения (3-й этап Дальневосточной детской хоккейной лиги) 4 3 / 1 0
Краевой турнир по хоккею с мячом "Даманская сталь", посвящённый памяти Станислава Миронова среди мальчиков 10-11 лет 4 10 / 1 0
Открытое первенство КГАУ ДО "СШОР "Ерофей" по хоккею с мячом среди мальчиков 9-10 лет (2014-2015 гг. рождения), посвящённое Дню Народного Единства (1-й этап Дальневосточной детской хоккейной лиги) 2 0 / 0 0

Участвовал в играх:

Дата Город Матч Результат Сезон
27.12.2022 Хабаровск "СКА-НЕФТЯНИК-2014" - "СКА-НЕФТЯНИК-2013-1" 1 : 6 2022-2023
27.12.2022 Хабаровск "СКА-НЕФТЯНИК-2014" - "СКА-НЕФТЯНИК-2014-1" 10 : 1 2022-2023
27.12.2022 Хабаровск "СКА-НЕФТЯНИК-2013" - "СКА-НЕФТЯНИК-2014" 2 : 3 2022-2023
25.03.2023 Хабаровск "СКА-НЕФТЯНИК-2014" - "СКА-НЕФТЯНИК-2013" 1 : 1 2022-2023
25.03.2023 Хабаровск "СКА-НЕФТЯНИК-2014" - "ЛЕСОХИМИК" 9 : 1 2022-2023
25.03.2023 Хабаровск "СКА-НЕФТЯНИК-2014" - "СКА-НЕФТЯНИК-2014-1" 14 : 1 2022-2023
26.03.2023 Хабаровск "СКА-НЕФТЯНИК-2014" - "СКА-НЕФТЯНИК-2013-1" 2 : 8 2022-2023
01.11.2023 Хабаровск "ЛЕСОХИМИК" - "ЕРОФЕЙ-2014" 0 : 8 2023-2024
02.11.2023 Хабаровск "ЕРОФЕЙ-2013-1" - "ЕРОФЕЙ-2014" 5 : 1 2023-2024
03.11.2023 Хабаровск "ЕРОФЕЙ-2014-1" - "ЕРОФЕЙ-2014" 1 : 10 2023-2024
04.11.2023 Хабаровск "ЕРОФЕЙ-2013" - "ЕРОФЕЙ-2014" 4 : 1 2023-2024
03.01.2024 Хабаровск "ЛЕСОХИМИК" - "ЕРОФЕЙ-2014" 1 : 10 2023-2024
04.01.2024 Хабаровск "ЕРОФЕЙ-2013-1" - "ЕРОФЕЙ-2014" 2 : 3 2023-2024
06.01.2024 Хабаровск "ЕРОФЕЙ-2014-1" - "ЕРОФЕЙ-2014" 1 : 11 2023-2024
07.01.2024 Хабаровск "ЕРОФЕЙ-2013" - "ЕРОФЕЙ-2014" 10 : 1 2023-2024
21.01.2024 Переяславка "ЕРОФЕЙ-2014" - "ЕРОФЕЙ-2014-1" 5 : 0 2023-2024
21.01.2024 Пепеяславка "ЛЕСОХИМИК" - "ЕРОФЕЙ-2014" 1 : 4 2023-2024
21.01.2024 Переяславка "ЕРОФЕЙ-2013-1" - "ЕРОФЕЙ-2014" 2 : 0 2023-2024
23.02.2024 Хабаровск "ЕРОФЕЙ-2014" - "ЕРОФЕЙ-2013" 2 : 8 2023-2024
24.02.2024 Хабаровск "ЕРОФЕЙ-2014" - "ЕРОФЕЙ-2013" 1 : 3 2023-2024
24.02.2024 Хабаровск "ЛЕСОХИМИК" - "ЕРОФЕЙ-2014" 0 : 9 2023-2024
25.02.2024 Хабаровск "ЕРОФЕЙ-2014" - "ЕРОФЕЙ-2014-1" 12 : 0 2023-2024
25.02.2024 Хабаровск "ЕРОФЕЙ-2014" - "ЕРОФЕЙ-2013-1" 2 : 3 2023-2024
09.03.2024 Переяславка "ЕРОФЕЙ-2013" - "ЕРОФЕЙ-2014" 0 : 1 2023-2024
20.03.2024 Хабаровск "ЕРОФЕЙ-2013-1" - "ЕРОФЕЙ-2014" 4 : 0 2023-2024
21.03.2024 Хабаровск "ЛЕСОХИМИК" - "ЕРОФЕЙ-2014" 0 : 9 2023-2024
23.03.2024 Хабаровск "ЕРОФЕЙ-2014" - "ЕРОФЕЙ-2014-1" 11 : 0 2023-2024
24.03.2024 Хабаровск "ЕРОФЕЙ-2013" - "ЕРОФЕЙ-2014" 6 : 1 2023-2024
01.11.2024 Хабаровск "МАУ ДО СШ "ЗАРЯ" - "ЕРОФЕЙ-2014" 0 : 19 2024-2025
02.11.2024 Хабаровск "АЛМАЗ" - "ЕРОФЕЙ-2014" 0 : 8 2024-2025