Лого


Мы в социальных медиа
You_tube Telegram


Наши партнеры
DVGAFK

Реклама

Федерациях хоккея с мячом России
Международная федерация хоккея с мячом
СКА Нефтяник
Федерация Флорбола России
Национальная Федерация Флорбола России


Яндекс.Метрика




Кондратенко Денис Максимович

Дата рождения: 25.02.2012 (возраст: 12 лет)
Город: Переяславка
  • Вратарь
  • Игрок

По сезонам:

Общая статистика:

Участвовал в играх:27
Голы:0
Голевые передачи:1
Штрафных:4 мин.

Статистика по турнирам:

Турнир Игр г пропущены / из них 12м п с игры пен угл св В свои ворота Нереализованные пенальти
Открытое первенство КГАУ СШОРХМ "СКА-Нефтяник" по хоккею с мячом среди мальчиков 9-10 лет, посвящённое Дню народного единства и 75-летию образования ХК "СКА-Нефтяник" 6 0 53 / 1 1 0 0 0 0 0 0
Краевой турнир по хоккею с мячом "Плетёный мяч" (отборочный этап Всероссийских соревнований по хоккею с мячом клуба "Плетёный мяч" сезона 2022/2023гг.) среди мальчиков 11-12 лет (2011-2012 гг. рождения) 3 0 7 / 0 0 0 0 0 0 0 0
Краевой турнир по хоккею с мячом "Даманская сталь" памяти Станислава Миронова среди мальчиков 10-11 лет 5 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0
Открытое первенство КГАУ "СШОРХМ "СКА-Нефтяник"по хоккею с мячом среди мальчиков 10-11 лет, посвящённое памяти Александра Алексеевича Першина 4 0 27 / 2 0 0 0 0 0 0 0
Краевой Рождественский турнир по хоккею с мячом среди мальчиков 10-11 лет 5 0 24 / 1 0 0 0 0 0 0 0
Традиционный турнир по хоккею с мячом "Кубок Главы городского поселения р.п. Переяславка" (4-ый этап ДДХЛ) 4 0 9 / 1 0 0 0 0 0 0 0

Участвовал в играх:

Дата Город Матч Результат Сезон
01.11.2022 Хабаровск "СПАРТА" - "СКА-НЕФТЯНИК-2012" 0 : 23 2022-2023
01.11.2022 Хабаровск "СКА-НЕФТЯНИК-12" - "СПАРТА" 7 : 1 2022-2023
02.11.2022 Хабаровск "СПАРТА" - "СИБСКАНА-2013" 1 : 10 2022-2023
03.11.2022 Хабаровск "СКА-НЕФТЯНИК-2013-1" - "СПАРТА" 10 : 0 2022-2023
03.11.2022 Хабаровск "СПАРТА" - "ЛЕСОХИМИК" 3 : 1 2022-2023
04.11.2022 Хабаровск "СПАРТА" - "МАУ СШ ЗАРЯ" 1 : 2 2022-2023
30.11.2022 Хабаровск "ЛЕСОХИМИК" - "СКА-НЕФТЯНИК-2012" 0 : 16 2022-2023
01.12.2022 Хабаровск "СКА-НЕФТЯНИК-2011" - "ЛЕСОХИМИК" 18 : 1 2022-2023
02.12.2022 Хабаровск "ЛЕСОХИМИК" - "СКА-НЕФТЯНИК-2012-1" 2 : 2 2022-2023
03.01.2023 Хабаровск "СКА-НЕФТЯНИК-2013" - "СПАРТА" 6 : 1 2022-2023
04.01.2023 Хабаровск "СКА-НЕФТЯНИК-2012-1" - "СПАРТА" 11 : 0 2022-2023
05.01.2023 Хабаровск "СПАРТА" - "МАУ СШ ЗАРЯ" 3 : 2 2022-2023
06.01.2023 Хабаровск "СКА-НЕФТЯНИК-12" - "СПАРТА" 4 : 0 2022-2023
07.01.2023 Хабаровск "ЛЕСОХИМИК" - "СПАРТА" 2 : 1 2022-2023
15.01.2023 Переяславка "СПАРТА" - "СКА-НЕФТЯНИК-12" 0 : 5 2022-2023
15.01.2023 Переяславка "СКА-НЕФТЯНИК-2012-1" - "СПАРТА" 3 : 0 2022-2023
15.01.2023 Переяславка "СПАРТА" - "ЛЕСОХИМИК" 0 : 1 2022-2023
15.01.2023 Переяславка "СКА-НЕФТЯНИК-2013-1" - "СПАРТА" 0 : 0 2022-2023
21.02.2023 Хабаровск "СКА-НЕФТЯНИК-2012-1" - "СПАРТА" 12 : 0 2022-2023
21.02.2023 Хабаровск "МАУ СШ ЗАРЯ" - "СПАРТА" 4 : 3 2022-2023
22.02.2023 Хабаровск "СПАРТА" - "СКА-НЕФТЯНИК-2013" 2 : 7 2022-2023
22.02.2023 Хабаровск "СПАРТА" - "СШОР ЕАО" 0 : 4 2022-2023
02.03.2023 Хабаровск "СКА-НЕФТЯНИК-2012-1" - "СПАРТА" 9 : 0 2022-2023
03.03.2023 Хабаровск "СПАРТА" - "СКА-НЕФТЯНИК-2012" 0 : 9 2022-2023
03.03.2023 Хабаровск "СКА-НЕФТЯНИК-2013" - "СПАРТА" 2 : 1 2022-2023
04.03.2023 Хабаровск "МАУ СШ ЗАРЯ" - "СПАРТА" 0 : 1 2022-2023
05.03.2023 Хабаровск "ЛЕСОХИМИК" - "СПАРТА" 4 : 0 2022-2023